اعضای انجمن علمی جغرافیای و برنامه ریزی
| تاریخ ارسال: 1394/10/14 - 11:28 |
اعضای انجمن علمی جغرافیای و برنامه ریزی
-
ردیف |
نام |
نام خانوادگی |
نوع عضویت |
1 |
رضا |
هاشمی معصوم آباد |
دبیر |
2 |
اصغر |
پاشازاده |
عضو اصلی |
3 |
ساسان |
نیکفال مغانلو |
عضو اصلی |
4 |
ابراهیم |
فیروزی |
عضو اصلی |
5 |
علی |
بابایی |
عضو اصلی |
6 |
بهزاد |
مطاعی |
عضو علی البدل |
7 |
علی |
ارشدی |
عضو علی البدل |
-
- استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمدحسن یزدانی
-
- وبلاگ انجمن: www.gplanninguma.blog.ir
دفعات مشاهده: 5514 بار | دفعات چاپ: 808 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
عملکرد انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی
| تاریخ ارسال: 1394/11/12 - 11:25 |
عملکرد انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی
***
نوع برنامه | عنوان برنامه | گستره برنامه | محل اجرای برنامه | تاریخ برگزاری |
وبلاگ تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی | ||||
نشست تخصصی | علوم انسانی در دنیای معاصر (با تکیه بر دانش جغرافیا و برنامه ریزی) | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۴/۰۹/۲۰ |
کارگاه آموزشی | آموزش نرم افزار Arc GIS به تعداد ۱۳ جلسه | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۴/۱۱/۲۰ |
کارگاه آموزشی | کاربرد spss در جغرافیا و برنامه ریزی | دانشکده ای | دانشکده علوم انسانی | ۹۴/۱۱/۲۹ |
کارگاه آموزشی | spss توصیفی | دانشکده ای | دانشکده علوم انسانی | ۹۴/۱۲/۰۵ |
کارگاه آموزشی | آمار استنباطی در تحلیل آماری با spss | دانشکده ای | دانشکده علوم انسانی | ۹۴/۱۲/۰۶ |
کارگاه آموزشی | آزمون های ناپارامتریک در تحلیل آماری | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۴/۱۲/۱۵ |
کارگاه آموزشی | پروپوزال نویسی | دانشکده ای | دانشکده علوم انسانی | ۹۴/۱۲/۱۲ |
کارگاه آموزشی | آشنایی با نحوه تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۴/۱۲/۱۷ |
کارگاه آموزشی | نقد طرح های جامع و تفصیلی شهری ایران | استانی | دانشکده علوم انسانی | ۹۴/۱۲/۱۹ |
سمینار | فرهنگ شهروندی "منازعه سنت و مدرنیسم" | کشوری | مهمانسرای دانشگاه | ۹۵/۰۱/۲۵ |
کارگاه آموزشی | مبانی و مقدمات سیستم اطلاعاتی (GIS) | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۱/۲۶ |
کارگاه آموزشی | طراحی و تنظیم پرسش نامه | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۱/۳۰ |
بازدید علمی | موزه تاریخ علوم اردبیل | دانشکده ای | موزه دانشگاه | ۹۵/۲/۱ |
کارگاه آموزشی | آشنایی با سیستم مختصات جغرافیایی و زمین مرجع کردن | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۱ |
بروشور ویژه رشته جغرافیا و برنامه ریزی - ۱ | ||||
بروشور ویژه رشته جغرافیا و برنامه ریزی - ۲ | ||||
کارگاه آموزشی | تاکسونومی عددی | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۵ |
کارگاه آموزشی | مدل های برنامه ریزی منطقه ای | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۶ |
کارگاه آموزشی | روش شناسی سنجش توسعه پایدار | دانشگاهی | تالار اندیشه دانشکده علوم ریاضی | ۹۵/۲/۷ |
کارگاه آموزشی | تشریح عملی جداول توصیفی | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۹ |
کارگاه آموزشی | تورلیدری | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۱۱ |
کارگاه آموزشی | تاب آوری شهری | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۱۲ |
کارگاه آموزشی | آمار فضایی | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۱۸ |
کارگاه آموزشی | آشنایی با نحوه تهیه و تدوین طرح های توسعه شهری و منطقه با رویکرد برنامه ریزی راهبردی | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۱۹ |
نمایشگاه | نقشه های تاریخی جهان | استانی | موزه تاریخ علوم اردبیل | ۱۹ الی ۲۲ اردیبهشت |
بازدید علمی - تخصصی | روستای کندوان | دانشگاهی | روستای کندوان | ۹۵/۲/۱۸ |
کارگاه آموزشی | روش های برآورد نیاز به مسکن | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۲۰ |
کارگاه آموزشی | اولویت بندی مراکز ثقل شهری | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۲۲ |
کارگاه آموزشی | رقومی سازی نقشه ها | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۲۳ |
کارگاه آموزشی | تحلیل فضایی | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۲۳ |
نشریه پژوهش های جغرافیایی - برنامه ریزی | ||||
کارگاه آموزشی | سیستم های توزیع چندمرحله ای در حمل و نقل شهری | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۲۸ |
کارگاه آموزشی | راهنمایان موزه | دانشگاهی | دانشکده علوم انسانی | ۹۵/۲/۲۹ |
***
* توضیحات تکمیلی مربوط به هر برنامه با کلیک بر روی عنوان برنامه
دفعات مشاهده: 5720 بار | دفعات چاپ: 745 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر