اعضای انجمن علمی فیزیک
| تاریخ ارسال: 1394/10/14 - 14:11 |
اعضای انجمن علمی فیزیک
-
ردیف |
نام |
نام خانوادگی |
نوع عضویت |
۱ |
مسعود |
سراج امانی |
دبیر |
۲ |
کبری |
احدزاده نمین |
نائب دبیر |
۳ |
امید |
پیرعلائی |
عضو اصلی |
۴ |
بهمن |
سیفی جگرکندی |
عضو اصلی |
۵ |
رضا |
غفارزادگان |
عضو اصلی |
۶ |
فرشید |
لطفی اقلیم |
عضو علی البدل |
۷ |
علی |
عدولی |
عضو علی البدل |
-
- استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی توانا
- آقای رضا غفارزادگان بازرس علی البدل اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک منتخب در مجمع عمومی مورخ ۹۴/۱۲/۵
-
-
دفعات مشاهده: 4652 بار | دفعات چاپ: 814 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
عملکرد انجمن علمی فیزیک
| تاریخ ارسال: 1394/10/15 - 15:21 |
عملکرد انجمن علمی فیزیک
***
نوع برنامه | عنوان برنامه | گستره برنامه | محل اجرای برنامه | تاریخ برگزاری |
کارگاه آموزشی | آشنایی با روش تجربی در فیزیک | استانی | دانشکده علوم پایه | ۹۴/۶/۲۲ |
کارگاه آموزشی | چگونه فیزیک بخوانیم | دانشگاهی | دانشکده علوم پایه | ۹۴/۸/۶ |
نشست تخصصی | آشنایی با کتاب فاینمن (۲۳ جلسه) | دانشگاهی | دانشکده علوم پایه | ۹۴/۹/۴ |
سمینار هفتگی | پدیده های خودسامانده بحرانی | دانشگاهی | دانشکده علوم پایه | ۹۴/۸/۱۸ |
سمینار هفتگی | جریان خالص قطبیده در گرافین | دانشگاهی | دانشکده علوم پایه | ۹۴/۸/۲۵ |
همایش | روز فیزیک | کشوری | دانشکده علوم پایه | ۹۴/۹/۵ |
سمینار هفتگی | ماشین های کوانتومی کارنو و اتو | دانشگاهی | دانشکده علوم پایه | ۹۴/۹/۱۶ |
سمینار هفتگی | درهمتنیدگی گرمایی در سلول مثلثی | دانشگاهی | دانشکده علوم پایه | ۹۴/۹/۲۳ |
کنفرانس | ساختار خودسامانده مغز | دانشگاهی | دانشکده علوم پایه | ۹۴/۱۲/۵ |
سمینار هفتگی | معرفی کربن فعال | دانشکده ای | دانشکده علوم پایه | ۹۵/۱/۲۳ |
کارگاه آموزشی | فن بیان و ترس از سخنرانی | دانشگاهی | دانشکده علوم پایه | ۹۵/۱/۲۴ |
سمینار هفتگی | پرتوزایی و رادیواکتیویته زمینه محیط | دانشکده ای | دانشکده علوم پایه | ۹۵/۱/۳۰ |
سمینار هفتگی | کنترل آشوب با سنکرون سازی | دانشکده ای | دانشکده علوم پایه | ۹۵/۲/۶ |
سمینار هفتگی | گذار بی دررو در اپتیک کوانتومی | دانشکده ای | دانشکده علوم پایه | ۹۵/۲/۱۳ |
سمینار هفتگی | انحنای ترمودینامیکی و چگالش گاز ایده آل | دانشکده ای | دانشکده علوم پایه | ۹۵/۲/۲۰ |
کارگاه آموزشی | نرم افزار متلب | دانشکده ای | دانشکده علوم پایه | ۹۵/۳/۵ |
***
* توضیحات تکمیلی مربوط به هر برنامه با کلیک بر روی عنوان برنامه
دفعات مشاهده: 4627 بار | دفعات چاپ: 782 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر