مناسبت ها
ورود به سایت
کسب رتبه سوم دانشگاه محقق اردبیلی در برگزاری تعداد دوره مهارت افزایی برگزار شده عمومی و تخصصی در بین۶۵ دانشگاه، پژوهشگاه و موسسه آموزش عالی
| تاریخ ارسال: 1399/12/4 - 10:45 |
کسب رتبه سوم دانشگاه محقق اردبیلی در برگزاری تعداد دوره مهارت افزایی برگزار شده عمومی و تخصصی در بین۶۵ دانشگاه، پژوهشگاه و موسسه آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۹
با توجه به نامه شماره ۲۶۳۱۳۹ مورخه ۹۹/۱۱/۲۱ مدیر کل محترم ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف، در راستای توسعه دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و بررسی و پایش وضعیت فعالیت های مهارت افزایی در سال ۱۳۹۹ در ۶۵ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی کشور با هدف ساماندهی و توسعه مهارتهای دانشجویان در جهت تربیت نیروی متخصص،کارآمد، متناسب با نیازهای بازار کار، کارآفرین و اشتغال مولد، دانشگاه محقق اردبیلی موفق به کسب رتبه های سوم در برگزاری مجموع دوره های مهارت افزایی عمومی و تخصصی، رتبه چهارم در برگزاری دوره های مهارت افزایی تخصصی و رتبه پنجم در برگزاری دوره های مهارت افزایی عمومی در بین ۶۵ دانشگاه، موسسه آموزشی، پزوهشی و فناوری در سال ۱۳۹۹ گردید.



دفعات مشاهده: 86 بار | دفعات چاپ: 0 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
فراخوان ثبت نام بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد از طریق استعداد درخشان ۱۴۰۰
| تاریخ ارسال: 1399/10/13 - 12:41 |
دفعات مشاهده: 2054 بار | دفعات چاپ: 21 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
اطلاعیه پذیرش تکمیل ظرفیت بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) دانشجو برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
| تاریخ ارسال: 1399/9/30 - 11:51 |
اطلاعیه دانشگاه محقق اردبیلی درباره تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی (مقاطع کاردانی و کارشناسی) سراسری سال ۱۳۹۹
به اطلاع متقاضیان ثبتنام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش تکمیل ظرفیت دانشجو براساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳۹۹ در دانشگاه محقق اردبیلی می رساند ثبتنام و انتخاب رشته برای گزینش در رشتههای تحصیلی که پذیرش در آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) انجام می شود به صورت اینترنتی از روز یکشنبه ۹۹/۰۹/۳۰ آغاز و تا روز چهارشنبه ۹۹/۱۰/۰۳ ادامه خواهد داشت.
دفترچه راهنمای ثبتنام و جداول کدرشته محل های مربوط به پذیرش دوره مذکور از تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰ بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. لذا متقاضیان میتوانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مربوط برای پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳۹۹ در روزهای فوق به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۱۰۰ کدرشته) به روش اینترنتی، اقدام نمایند.
دفترچه راهنمای ثبتنام و جداول کدرشته محل های مربوط به پذیرش دوره مذکور از تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰ بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. لذا متقاضیان میتوانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مربوط برای پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳۹۹ در روزهای فوق به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۱۰۰ کدرشته) به روش اینترنتی، اقدام نمایند.
تکالیف، مدارک لازم و مراحل ثبتنام اینترنتی
متقاضی شرکت در پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) باید هر یک از اقدام های زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد:
۱- مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور.
۲- دریافت دفترچه راهنمای ثبتنام و جداول کدرشته محل ها از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان و مطالعه آن.
۳- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام.
۴- ثبتنام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان در زمان مقرر (۹۹/۰۹/۳۰ لغایت ۹۹/۱۰/۰۳).
یادآوری های مهم:
۱- اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱، دارا بودن مدرک پیشدانشگاهی و یا اخذ مدرک پیشدانشگاهی حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱ و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و کاردانی پیوسته آموزشکدههای فنی و حرفه ای برای همه متقاضیان الزامی است.
۲- دارندگان دیپلم فنی و حرفهای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی میباشند حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبتنام و انتخاب رشته بعنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
۳- نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیل (معدل کتبی دیپلم) صورت خواهد گرفت؛ لذا همه متقاضیان (دیپلمه های نظام آموزشی ۳-۳-۶ ، نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی می باشند) بایستی معدل کل و یا معدل کتبی خود را بصورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند. متقاضیان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبتنام پذیرفته شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آنها لغو می گردد.
تبصره: متقاضیان دیپلم فنی و حرفه ای و یا کاردانش نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ و دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی می باشند و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، بایستی معدل کل دیپلم متوسطه خود را عیناً در بند ۱۶ تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج نمایند.
۴- هرگونه تغییری از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.
متقاضی شرکت در پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) باید هر یک از اقدام های زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد:
۱- مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور.
۲- دریافت دفترچه راهنمای ثبتنام و جداول کدرشته محل ها از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان و مطالعه آن.
۳- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام.
۴- ثبتنام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان در زمان مقرر (۹۹/۰۹/۳۰ لغایت ۹۹/۱۰/۰۳).
یادآوری های مهم:
۱- اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱، دارا بودن مدرک پیشدانشگاهی و یا اخذ مدرک پیشدانشگاهی حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱ و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و کاردانی پیوسته آموزشکدههای فنی و حرفه ای برای همه متقاضیان الزامی است.
۲- دارندگان دیپلم فنی و حرفهای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی میباشند حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبتنام و انتخاب رشته بعنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
۳- نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیل (معدل کتبی دیپلم) صورت خواهد گرفت؛ لذا همه متقاضیان (دیپلمه های نظام آموزشی ۳-۳-۶ ، نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی می باشند) بایستی معدل کل و یا معدل کتبی خود را بصورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند. متقاضیان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبتنام پذیرفته شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آنها لغو می گردد.
تبصره: متقاضیان دیپلم فنی و حرفه ای و یا کاردانش نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ و دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی می باشند و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، بایستی معدل کل دیپلم متوسطه خود را عیناً در بند ۱۶ تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج نمایند.
۴- هرگونه تغییری از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.
دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل-دانشکده علوم
دوره تحصیلی | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | جنس پذیرش | ||
روزانه | فیزیک | ۱۰ | - | زن | مرد |
نوبت دوم | فیزیک | ۸ | - | زن | مرد |
دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل-دانشکده کشاورزی |
|||||
نوبت دوم | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | ۷ | زن | مرد | |
نوبت دوم | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) | ۹ | زن | مرد | |
روزانه | علوم دامی | ۸ | - | زن | مرد |
نوبت دوم | علوم دامی | ۶ | - | زن | مرد |
نوبت دوم | علوم ومهندسی باغبانی | ۹ | - | زن | مرد |
روزانه | علوم و مهندسی جنگل | ۷ | - | زن | مرد |
روزانه | علوم و مهندسی خاک | ۸ | - | زن | مرد |
نوبت دوم | علوم و مهندسی خاک | ۹ | - | زن | مرد |
روزانه | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | ۲ | - | زن | مرد |
نوبت دوم | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | ۸ | - | زن | مرد |
روزانه | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی | ۱۰ | - | زن | مرد |
روزانه | مهندسی طبیعت | ۲ | - | زن | مرد |
روزانه | مهندسی فضای سبز | ۵ | - | زن | مرد |
نوبت دوم | مهندسی فضای سبز | ۹ | - | زن | مرد |
دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل(محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین شهرستان نمین)
دوره تحصیلی | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | جنس پذیرش | ||
روزانه | علوم مهندسی | ۴۱ | - | زن | مرد |
دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل(محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان)
دوره تحصیلی | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | جنس پذیرش | ||
روزانه | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی | ۹ | - | زن | مرد |
نوبت دوم | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی | ۱۹ | - | زن | مرد |
روزانه | علوم دامی | ۱۲ | - | زن | مرد |
نوبت دوم | علوم دامی | ۲۰ | - | زن | مرد |
روزانه | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | ۱۳ | - | زن | مرد |
نوبت دوم | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | ۱۹ | - | زن | مرد |
دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل(محل تحصیل دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر)
دوره تحصیلی | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | جنس پذیرش | ||
روزانه | کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی | ۲۳ | - | زن | مرد |
نوبت دوم | کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی | ۱۵ | - | زن | مرد |
روزانه | کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیز داری | ۲۹ | - | زن | مرد |
نوبت دوم | کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیز داری | ۱۵ | - | زن | مرد |
دفعات مشاهده: 2005 بار | دفعات چاپ: 19 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
اطلاعیه آیین نامه اعطای بورس تحصیلی علامه مقدس اردبیلی برای دانشجویان بین المللی(غیر ایرانی)
| تاریخ ارسال: 1399/9/5 - 10:18 |
دفعات مشاهده: 1390 بار | دفعات چاپ: 21 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
اسامی نهایی استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد ۹۹
| تاریخ ارسال: 1399/8/26 - 11:18 |

نام | نام خانوادگی | رشته تحصیلی | کد رشته محل | عنوان رشته محل انتخابی | |||||||||||
فرشید | بختی | زبان وادبیات فارسی | ۱۰۰۴۰ | علوم انسانی/زبان وادبیات فارسی/روزانه | |||||||||||
زهرا | شهبازی شرفه | جغرافیای طبیعی | ۱۰۴۳۰ | علوم انسانی/ ژئومورفولوژی نظری/روزانه | |||||||||||
سیده زهرا | فاطمی | جغرافیای طبیعی | ۱۰۴۹۹ | علوم انسانی/جغرافیاوبرنامه ریزی شهری/کاربری اراضی وممیزی املاک/روزانه | |||||||||||
فاطمه | فرخی | زبان وادبیات عربی | ۱۰۸۸۴ | علوم انسانی/ادبیات عربی/روزانه | |||||||||||
معصومه | نوراللهی نوین | زبان وادبیات عربی | ۱۰۸۸۴ | علوم انسانی/ادبیات عربی/روزانه | |||||||||||
شیوا | صفری کریق | زبان وادبیات عربی | ۱۰۹۶۰ | علوم انسانی/مترجمی زبان عربی روزانه | |||||||||||
ارزو | حسین پور | زبان وادبیات عربی | ۱۰۹۶۰ | علوم انسانی/مترجمی زبان عربی/روزانه | |||||||||||
سیده نیره | جوادی قوزلو | زبان وادبیات عربی | ۱۰۹۶۰ | علوم انسانی/مترجمی زبان عربی/روزانه | |||||||||||
فاطمه | محمدزاده | زبان وادبیات عربی | ۱۰۹۶۰ | علوم انسانی/مترجمی زبان عربی/روزانه | |||||||||||
زینب | فتوحی | علوم اقتصادی | ۱۱۰۷۱ | علوم انسانی/علوم اقتصادی/اقتصادنظری/روزانه | |||||||||||
فاطمه | اکبری ورگه سران | علوم ورزشی | ۱۱۳۷۹ | علوم انسانی/ فیزیولوژی ورزشی کاربردی/روزانه | |||||||||||
ایلار | بیرار | علوم ورزشی | ۱۱۳۷۹ | علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی ورزشی کاربردی/روزانه | |||||||||||
نسترن | پیله ور صایب | علوم ورزشی | ۱۱۳۷۹ | علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی ورزشی کاربردی/روزانه | |||||||||||
شادی | فتحی | علوم ورزشی | ۱۱۳۷۹ | علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی ورزشی کاربردی/روزانه | |||||||||||
حامد | ابراهیم پور | علوم ورزشی | ۱۱۴۰۰ | علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض/روزانه | |||||||||||
ابراهیم | پیری | علوم ورزشی | ۱۱۴۰۰ | علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض/روزانه | |||||||||||
نیلوفر | رجایی قاسم قشلاقی | علوم ورزشی | ۱۱۴۰۰ | علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض/روزانه | |||||||||||
سمیرا | سلیمی | علوم ورزشی | ۱۱۵۹۶ | علوم انسانی/مدیریت ورزشی/مدیریت بازاریابی درورزش/روزانه | |||||||||||
مسعود | کمالی | علوم ورزشی | ۱۱۵۹۶ | علوم انسانی/مدیریت ورزشی/مدیریت بازاریابی درورزش/روزانه | |||||||||||
حامد | خیراللهی | علوم ورزشی | ۱۱۶۰۰ | علوم انسانی/مدیریت ورزشی/مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی/روزانه | |||||||||||
میرباقر | موسوی رویندزق | تاریخ | ۱۱۷۷۲ | علوم انسانی/تاریخ/تاریخ ایران اسلامی/روزانه | |||||||||||
اسما | پاشاپور | تاریخ | ۱۱۷۷۲ | علوم انسانی/تاریخ/تاریخ ایران اسلامی/روزانه | |||||||||||
پیمان | سهرابی اصل | تاریخ | ۱۱۷۷۲ | علوم انسانی/تاریخ/تاریخ ایران اسلامی/روزانه | |||||||||||
میلاد | نصرتی قشلاق محمدبیگ | تاریخ | ۱۱۷۷۲ | علوم انسانی/تاریخ/تاریخ ایران اسلامی/روزانه | |||||||||||
شهلا | کریمی | تاریخ | ۱۱۸۴۳ | علوم انسانی/تاریخ/مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز/روزانه | |||||||||||
ارزو | الماسی گویشام | تاریخ | ۱۱۸۴۳ | علوم انسانی/تاریخ/مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز/روزانه | |||||||||||
معصومه | بابانژاد ثمرین | ادیان وعرفان | ۱۲۷۱۲ | علوم انسانی/عرفان اسلامی/روزانه | |||||||||||
رویا | ازادی بریس | ادیان وعرفان | ۱۲۷۱۲ | علوم انسانی/عرفان اسلامی/روزانه | |||||||||||
هاجر | ابراهیمی قره تکان | ادیان وعرفان | ۱۲۷۱۲ | علوم انسانی/عرفان اسلامی//روزانه | |||||||||||
زهرا | اشرفی فر | اموزش ابتدایی | ۱۲۹۸۴ | علوم انسانی/مدیریت اموزشی/روزانه | |||||||||||
فاطمه | دهقانی | علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی | ۱۲۹۸۴ | علوم انسانی/مدیریت اموزشی/روزانه | |||||||||||
لیلا | باهمت | علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی | ۱۲۹۸۴ | علوم انسانی/مدیریت اموزشی/روزانه | |||||||||||
پریا | علمی جهان | علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی | ۱۳۰۳۷ | علوم انسانی/اموزش وبهسازی منابع انسانی/روزانه | |||||||||||
علی | میرزایی گنجگاه | اموزش ابتدایی | ۱۳۰۷۲ | علوم انسانی/تحقیقات اموزشی/روزانه | |||||||||||
مجتبی | میرزاپورنیارق | اموزش ابتدایی | ۱۳۰۷۲ | علوم انسانی/تحقیقات اموزشی/روزانه | |||||||||||
سینا | موسوی | اموزش زبان انگلیسی | ۱۳۲۸۳ | علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/روزانه | |||||||||||
فاطمه | امیریان بودالالو | اموزش زبان انگلیسی | ۱۳۲۸۳ | علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/روزانه | |||||||||||
مریم | حکیمی اصل | اموزش زبان انگلیسی | ۱۳۲۸۳ | علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/روزانه | |||||||||||
رقیه | لطفی بنه لر | اموزش زبان انگلیسی | ۱۳۲۸۳ | علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/روزانه | |||||||||||
یگانه | حیدری امینجان | مترجمی زبان انگلیسی | ۱۳۲۸۳ | علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/روزانه | |||||||||||
سعیده | ساسانیان | مدیریت جهانگردی | ۱۳۵۱۷ | علوم انسانی/مدیریت جهانگردی/برنامه ریزی توسعه جهانگردی/روزانه | |||||||||||
سما | باباشی | باستان شناسی | ۱۴۱۳۳ | علوم انسانی/باستان شناسی/پیش ازتاریخ ایران/روزانه | |||||||||||
مژگان | اکبری | باستان شناسی | ۱۴۱۳۳ | علوم انسانی/باستان شناسی/پیش ازتاریخ ایران/روزانه | |||||||||||
زهرا | خیاوی | باستان شناسی | ۱۴۱۵۷ | علوم انسانی/باستان شناسی/تمدن وفرهنگ اسلامی ایران وسرزمین های دیگر/روزانه | |||||||||||
متینه | رستمی پور | باستان شناسی | ۱۴۱۵۷ | علوم انسانی/باستان شناسی/تمدن وفرهنگ اسلامی ایران وسرزمین های دیگر/روزانه | |||||||||||
زهره | فرج زاده | روانشناسی | ۱۴۲۲۴ | علوم انسانی/روان شناسی عمومی/روزانه | |||||||||||
ابوبکر | رحیمی | روانشناسی | ۱۴۲۲۴ | علوم انسانی/روان شناسی عمومی/روزانه | |||||||||||
الهه | پارسی | روانشناسی | ۱۴۲۲۴ | علوم انسانی/روان شناسی عمومی/روزانه | |||||||||||
علی | سلمانی قورتلو | روانشناسی | ۱۴۳۶۷ | علوم انسانی/روان شناسی بالینی/روزانه | |||||||||||
فاطمه | خوران | روانشناسی | ۱۴۳۶۷ | علوم انسانی/روان شناسی بالینی/روزانه | |||||||||||
پردیس | نیک مهر | روانشناسی | ۱۴۳۶۷ | علوم انسانی/روان شناسی بالینی/روزانه | |||||||||||
سارا | علیانسب | روانشناسی | ۱۴۳۶۷ | علوم انسانی/روان شناسی بالینی/روزانه | |||||||||||
حسین | اشیانی | روانشناسی عمومی | ۱۴۳۶۷ | علوم انسانی/روان شناسی بالینی/روزانه | |||||||||||
علی | ترکاشوند | روانشناسی | ۱۴۴۲۲ | علوم انسانی/روان شناسی واموزش کودکان استثنایی/روزانه | |||||||||||
امیرحسین | صادقی ماشک | روانشناسی | ۱۴۴۲۲ | علوم انسانی/روان شناسی واموزش کودکان استثنایی/روزانه | |||||||||||
هانیه | برنجی زاده | روانشناسی | ۱۴۴۲۲ | علوم انسانی/روان شناسی واموزش کودکان استثنایی/روزانه | |||||||||||
مهسا | شکری | اموزش ابتدایی | ۱۴۴۵۶ | علوم انسانی/روان شناسی تربیتی/روزانه | |||||||||||
ابوالفضل | جواهری مغانلو | علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی | ۱۴۴۵۶ | علوم انسانی/روان شناسی تربیتی/روزانه | |||||||||||
مهسا | نامور | مدیریت بازرگانی | ۱۴۹۰۴ | علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/بازاریابی/روزانه | |||||||||||
سولماز | عباسیان جید | مدیریت بازرگانی | ۱۴۹۰۴ | علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/بازاریابی/روزانه | |||||||||||
مجید | عظیمی | مدیریت بازرگانی | ۱۴۹۰۴ | علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/بازاریابی/روزانه | |||||||||||
میرامیر | فروزان | مدیریت بازرگانی | ۱۴۹۴۸ | علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/کارافرینی/روزانه | |||||||||||
مهسا | سعادت نیا نیاری | مدیریت بازرگانی | ۱۴۹۴۸ | علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/کارافرینی/روزانه | |||||||||||
زهرا | خادمی استانه | اموزش ابتدایی | ۱۵۹۷۸ | علوم انسانی/مشاوره/مشاوره مدرسه/روزانه | |||||||||||
زینب | امینی خناوندی | اموزش ابتدایی | ۱۵۹۹۹ | علوم انسانی/مشاوره/مشاوره خانواده/روزانه | |||||||||||
سبیکه | مهرایین | روانشناسی | ۱۵۹۹۹ | علوم انسانی/مشاوره/مشاوره خانواده/روزانه | |||||||||||
علی | همتی | مشاوره | ۱۵۹۹۹ | علوم انسانی/مشاوره/مشاوره خانواده/روزانه | |||||||||||
فطمه | جمشیددوست | مشاوره | ۱۶۰۰۵ | علوم انسانی/مشاوره/مشاوره توانبخشی/روزانه | |||||||||||
سیده زهرا | سیدابراهیمی | زمین شناسی | ۱۶۵۵۹ | علوم پایه/علوم زمین/زمین شناسی اقتصادی/روزانه | |||||||||||
خدیجه | پورنعمتی | شیمی کاربردی | ۱۶۸۶۹ | علوم پایه/شیمی/شیمی فیزیک/روزانه | |||||||||||
سولماز | محبوب محمود | زیست شناسی -عمومی | ۱۷۹۹۲ | علوم پایه/زیست شناسی سلولی ومولکولی/روزانه | |||||||||||
لیلا | تقی زاده مومن | زیست شناسی سلولی ومولکولی | ۱۷۹۹۲ | علوم پایه/زیست شناسی سلولی ومولکولی/روزانه | |||||||||||
سمن | روشن چشم | زیست شناسی -علوم گیاهی | ۱۷۹۹۲ | علوم پایه/زیست شناسی سلولی ومولکولی/روزانه | |||||||||||
پویا | سلیمی فر | امار | ۱۸۲۶۹ | علوم پایه/امارریاضی/روزانه | |||||||||||
مینا | دخت شهباز | زیست شناسی -علوم گیاهی | ۱۹۰۰۷ | علوم پایه/زیست شناسی گیاهی/فیزیولوژی/روزانه | |||||||||||
سهیلا | عالی پور الوچه | زیست شناسی -علوم گیاهی | ۱۹۰۰۷ | علوم پایه/زیست شناسی گیاهی/فیزیولوژی/روزانه | |||||||||||
فاطمه | اصغری گلیزه | زیست شناسی -عمومی | ۱۹۱۱۸ | علوم پایه/زیست شناسی جانوری/فیزیولوژی/روزانه | |||||||||||
پریسا | زارع رسولی | مهندسی برق -الکترونیک | ۱۹۳۷۳ | فنی ومهندسی/مهندسی برق/افزاره های میکروونانوالکترونیک/روزانه | |||||||||||
اصغر | رجعتی نوجه ده | مهندسی شیمی | ۲۰۵۳۳ | فنی ومهندسی/مهندسی شیمی/طراحی فرایند/روزانه | |||||||||||
علی | سلیم نژاد | مهندسی مکانیک | ۲۲۰۸۵ | فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک/طراحی کاربردی/روزانه | |||||||||||
الهه | رنجبرپورنیاری | مهندسی مکانیک | ۲۲۲۳۷ | فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی/روزانه | |||||||||||
کامیاب | خدایاری مصطفالو | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | ۲۳۰۳۴ | فنی ومهندسی/مهندسی کامپیوتر/معماری سیستم های کامپیوتری/روزانه | |||||||||||
مهسا | صمدنژاد | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | ۲۳۰۳۴ | فنی ومهندسی/مهندسی کامپیوتر/معماری سیستم های کامپیوتری/روزانه | |||||||||||
وحیده | مرادزاده | مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری | ۲۳۷۱۴ | کشاورزی/علوم ومهندسی ابخیز/حفاظت اب وخاک/روزانه | |||||||||||
محمدرضا | کهن | علوم ومهندسی اب | ۲۳۸۵۱ | کشاورزی/علوم ومهندسی اب/ابیاری وزهکشی/روزانه | |||||||||||
عباس | سلیمانزاده شکراب | علوم ومهندسی اب | ۲۳۹۴۶ | کشاورزی/علوم ومهندسی اب/منابع اب/روزانه | |||||||||||
زهرا | حاجی اسداله بزاز | مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات | ۲۴۰۱۰ | کشاورزی/ژنتیک وبه نژادی گیاهی/روزانه | |||||||||||
اصغر | قاسمی خلفلو | مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی | ۲۴۳۴۳ | کشاورزی/علوم ومهندسی باغبانی/درختان میوه/روزانه | |||||||||||
حامد | صمدی خادم | مهندسی کشاورزی -علوم دامی | ۲۴۹۲۵ | کشاورزی/علوم دامی/تغذیه طیور/روزانه | |||||||||||
بنفشه | بردبارلمر | علوم ومهندسی صنایع غذایی /کشاورزی / | ۲۵۲۰۰ | کشاورزی/علوم ومهندسی صنایع غذایی/فناوری موادغذایی/روزانه | |||||||||||
افسانه | ساحلی | مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی | ۲۵۳۳۰ | کشاورزی/بیماری شناسی گیاهی/روزانه | |||||||||||
فاطمه | جودی ساری قیه | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / | ۲۵۴۵۸ | کشاورزی/مهندسی مکانیک بیوسیستم/طراحی وساخت/روزانه | |||||||||||
ابوالفضل | بزرگی | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | ۲۵۴۸۲ | کشاورزی/مهندسی مکانیک بیوسیستم/انرژی های تجدیدپذیر/روزانه | |||||||||||
