اطلاعیه پذیرش بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) دانشجو برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

| ثبت نام و انتخاب رشته داوطلبان | تاریخ ثبت نام |
| ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفاًبر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهرماه سال ۱۳۹۹ | از روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۵ لغایت روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ (مطابق دفترچه ثبت نام سازمان سنجش کشور) |
| دوره تحصیلی | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | جنس پذیرش | ||
| نیمسال اول | نیمسال دوم | ||||
| روزانه | ریاضیات و کاربردها | ۶۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | ریاضیات و کاربردها | ۱۵ | - | زن | مرد |
| روزانه | فیزیک | ۶۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | آمار | ۱۵ | زن | مرد | |
| نوبت دوم | فیزیک | ۱۵ | - | زن | مرد |
| روزانه | زمین شناسی | ۳۵ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | زمین شناسی | ۱۰ | - | زن | مرد |
| روزانه | زیست شناسی گیاهی | ۵۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | زیست شناسی گیاهی | ۱۵ | - | زن | مرد |
|
دانشکده کشاورزی
|
|||||
| نوبت دوم | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | ۱۰ | زن | مرد | |
| نوبت دوم | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) | ۱۰ | زن | مرد | |
| روزانه | علوم دامی | ۲۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | علوم دامی | ۱۰ | - | زن | مرد |
| روزانه | علوم ومهندسی باغبانی | ۲۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | علوم ومهندسی باغبانی | ۱۰ | - | زن | مرد |
| روزانه | علوم و مهندسی جنگل | ۲۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | علوم و مهندسی جنگل | ۱۰ | - | زن | مرد |
| روزانه | علوم و مهندسی خاک | ۲۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | علوم و مهندسی خاک | ۱۰ | - | زن | مرد |
| روزانه | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | ۲۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | ۱۰ | - | زن | مرد |
| روزانه | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی | ۲۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی | ۱۰ | - | زن | مرد |
| روزانه | مهندسی طبیعت | ۲۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | مهندسی طبیعت | ۱۰ | - | زن | مرد |
| روزانه | مهندسی فضای سبز | ۲۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | مهندسی فضای سبز | ۱۰ | - | زن | مرد |
|
. .
. .
دانشکده علوم انسانی
|
|||||
| نوبت دوم | ادیان و عرفان | ۱۰ | - | زن | مرد |
| دوره تحصیلی | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | جنس پذیرش | ||
| نیمسال اول | نیمسال دوم | ||||
| روزانه | علوم مهندسی | ۶۰ | - | زن | مرد |
| دوره تحصیلی | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | جنس پذیرش | ||
| نیمسال اول | نیمسال دوم | ||||
| روزانه | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی | ۲۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی | ۲۰ | - | زن | مرد |
| روزانه | علوم دامی | ۲۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | علوم دامی | ۲۰ | - | زن | مرد |
| روزانه | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | ۲۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | ۲۰ | - | زن | مرد |
| دوره تحصیلی | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | جنس پذیرش | ||
| نیمسال اول | نیمسال دوم | ||||
| روزانه | کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی | ۳۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی | ۱۵ | - | زن | مرد |
| روزانه | کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیز داری | ۳۰ | - | زن | مرد |
| نوبت دوم | کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیز داری | ۱۵ | - | زن | مرد |