جدول 1- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی
| ردیف | نوع فعالیت | حداقل امتیاز | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبهکننده) |
|
| 1 | 1-1- مقالات علمی-پژوهشی(داخلی یا خارجی) مرتبط با پایاننامه 1-2- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1-3- برگزیدگی در جشنوارههای علمی معتبر بینالمللی خوارزمی، فارابی، رازی و ابنسینا |
7 | 40 | 1-1- هر مقاله تا 7 امتیاز(مطابق آییننامه ارتقا) 1-2- گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 امتیاز و داخلی تا 5 امتیاز 1-3- برگزیدگی در جشنوارههای علمی داخلی تا 3 امتیاز و خارجی تا 7 امتیاز |
|
| 2 | مقالات علمی-ترویجی مرتبط با پایان نامه | - | 6 | هر مقاله تا 3 امتیاز (مطابق آییننامه ارتقا) | |
| 3 | مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی) | - | 4 | هر مقاله خارجی تا 2 امتیاز و داخلی تا 1 امتیاز | |
| 4 | تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی | - | 4 | - | |
| 5 | کیفیت پایاننامه کارشناسی ارشد | - | 4 | عالی (از 19 تا 20) تا 4 امتیاز و بسیار خوب (از 18 تا 9/18) تا 2 امتیاز | |
| حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه | 7 | 40 | - | ||
| ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه کننده) |
| 6 | میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) | 6 | - |
| 7 | میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمره پایان نامه) | 5 | - |
| 8 | طول مدت تحصیل دوره کارشناسی | 3 | بیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از 4 نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد. |
| 9 | طول مدت تحصیل دوره کارشناسی ارشد | 3 | بیش از 5 نیمسال امتیازی ندارد. |
| 10 | برگزیدگان المپیادهای علمی-دانشجویی کشوری | 5 | رتبه 1 تا 3، 5 امتیاز. رتبه 4 تا 6، 4 امتیاز. رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز. رتبه 10 تا 12، 2 امتیاز و رتبه 13 تا 15، یک امتیاز |
| 11 | داشتن مدرک زبان معتبر* | 8 | طبق جدول شماره 3 |
| جمع | 30 | - | |
| ردیف | شاخص ارزیابی | حداکثر امتیاز | امتیاز مکتسبه (طبق نظر کمیته مصاحبهکننده) |
| 12 | تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات | 3 امتیاز | |
| 13 | وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی | 3 امتیاز | |
| 14 | شخصیت، متانت و نحوه تعامل | 3 امتیاز | |
| 15 | نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی | 3 امتیاز | |
| 16 | توانایی فن بیان و انتقال مطالب | 3 امتیاز | |
| 17 | همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویتهای علمی اعضای گروه | 15 امتیاز | |
| جمع | 30 | ||
| MSRT (MCHE) |
IELTS Equivalent |
TOEFL IBT |
TOEFL Computer |
TOEFL PAPER+ TOLIMO |
حداکثر امتیاز |
| 100-90 | 0/9-7 | 120-96 | 300-250 | 680-600 | 8 |
| 89-85 | 9/6-5/6 | 95-86 | 249-232 | 599-575 | 7 |
| 84-80 | 4/6-6 | 85-76 | 231-213 | 574-550 | 6 |
| 79-75 | 9/5-5/5 | 75-66 | 212-196 | 549-525 | 5 |
| 74-70 | 4/5-5 | 65-56 | 195-173 | 524-500 | 4 |
| 69-65 | 9/4-5/4 | 55-46 | 172-152 | 499-475 | 3 |
| 64-60 | 4/4-4 | 45-36 | 151-133 | 474-450 | 2 |
| 59-50 | 9/3-5/3 | 35-29 | 132-113 | 449-425 | 1 |