دانشگاه محقق اردبیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهام قندی - کارنامه علمی کامل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک | ghandi![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانى پایگاه اینترنتى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی توئیتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی لینکدین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی گوگل پلاس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی تلگرام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی ریسرچ گیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی گوگل اسکالر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی پروفایل اسکوپوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی ارکید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارجاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اچ ایندکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام کامل | الهام قندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین رشته تحصیلى | مهندسی عمران- گرایش سازه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محل اخذ آخرین مدرک | دانشگاه صنعتی سهند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شغلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محل خدمت | گروه آموزشی مهندسی عمران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه علمی | دکترا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استادیار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تماس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن محل کار | 045-31505726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دورنگار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کدپستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صندوق پستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوابق تحصیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- کارشناسی عمران - عمران - دانشگاه محقق اردبیلی، 1380 -1384
2-کارشناسی ارشد عمران - سازه ، دانشگاه صنعتی سهند، 1384- 1386
3- دکتری عمران- سازه، دانشگاه صنعتی سهند، 1386- 1391 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آشنایی با زبان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ترکی - فارسی - انگلیسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوابق شغلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علایق تحقیقاتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحلیل پایداری انواع سازه ها-سازه فضاکار-آنالیز ارتعاشی دقیق تیرها-آنالیز تقریبی سازه های ساختمانی با روش سیستم پیوسته- خرابی پیشرونده انواع سازه ها از جمله سازه های کش بستی, ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دورههای تدریس شده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارگاههای تدریس شده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارگاه آشنایی با نرم افزار ENd note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشجویان تحت راهنمایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشجویان تحت مشاوره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقالات چاپ شده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقالات ارایه شده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- Elham Ghandi, Behzad Rafezy and William Paul Howson, "Coupled Flexural-Torsional Motion of an Axially Loaded Bi-Material Beam", EMI 2010, 8-11 August, University of Southern California, Los Angeles, 2010.
2- Elham Ghandi, Behzad Rafezy, Karim Abedi and William Paul Howson "Coupled Bi-Planar Motion of an Elastically Supported Beam with Shear Resistant In-Fill", ICOVP-2011, September 5-8, 2011, Prague, Czech Republic .
3- Elham Ghandi and Karim Abedi, "Investigation into the Stability Behaviour of Flat Tensegrity Grids", IASS2007, 3-6 December, Venice, Italy, 2007.
4- الهام قندی، بهزاد رافضی "استخراج ماتریس سختی دینامیکی تیر تیموشنکوی جدارنازک پرشده با مصالح برشی " ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان،1390 5- الهام قندی، بهزاد رافضی "حركت دو صفحه اي تير اولر_برنولي پر شده با مصالح برشي تحت اثر بار محوري و واقع شده بر روي بستر الاستيك "ششمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، تهران، 1390 6- الهام قندی، بهزاد رافضی، کریم عابدی " بررسی تاثیر خروج از مرکزیت بار محوری در فرکانسهای طبیعی تیر جدارنازک اولر- برنولی با استفاده از روش ماتریس سختی دینامیکی دقیق " هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، اردیبهشت 92 .
7- الهام قندی "استخراج ماتريس سختي ديناميكي تير جدارنازك با مقطع نامتقارن پرشده با مصالح برشي تحت اثر بار محوري"پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران، مشهد، 1389
8-بابک شیری، الهام قندی، مرتضی پورصمد"بررسی رفتار تحلیلی جداره های فولادی پرشده با بتن(CFTs) با مقطع مستطیلی" دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، اصفهان، اسفند 92. 9- الهام قندی، کریم عابدی "رفتار خرابی شبکه های کش بستی متشکل از سادک های مثلثی تحت اثر بارگذاری متقارن و نامتقارن" کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، کرمان، اردیبهشت 89. 10-الهام قندی "استخراج ماتريس سختي استاتيکي تير اولر- برنولي جدارنازک سه بعدی با مقطع نامتقارن داراي هسته برشي تحت اثر بارمحوري خارج از مرکز"هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، 93. 11-الهام قندی "محاسبه تحليلي پاسخ ديناميكي تير جدارنازك اولر- برنولي با مقطع نامتقارن تحت اثر بارهاي ديناميكي قطعي"هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، 93.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داوری در کنفرانسها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران -بابل
2- دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - تبریز 3- یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران- دانشگاه تهران |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داوری مقالات در مجلات علمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- مجله علمی-پژوهشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد 2- مجله علمی- پپزوهشی مهندسی سازه و ساخت 3-Advances in structural engineering |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برگشت به صفحه کارنامه علمی |