دانشگاه محقق اردبیلی | |||||||||||||||||||||||||||||||
دکتر یونس پوربیرامی هیر - کارنامه علمی کامل | |||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات فردی | |||||||||||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک | younes_ph62![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
نشانى پایگاه اینترنتى | |||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی توئیتر | |||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی لینکدین | |||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی گوگل پلاس | |||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی تلگرام | |||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی ریسرچ گیت | |||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی گوگل اسکالر | |||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی پروفایل اسکوپوس | |||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی ارکید | |||||||||||||||||||||||||||||||
ارجاعات | |||||||||||||||||||||||||||||||
اچ ایندکس | |||||||||||||||||||||||||||||||
نام کامل | دکتر یونس پوربیرامی هیر | ||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین رشته تحصیلى | باغبانی- گیاهان زینتی | ||||||||||||||||||||||||||||||
محل اخذ آخرین مدرک | آکادمی علوم کشاورزی چین | ||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شغلی | |||||||||||||||||||||||||||||||
محل خدمت | گروه علوم باغبانی | ||||||||||||||||||||||||||||||
درجه علمی | دکترا | ||||||||||||||||||||||||||||||
استادیار | |||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تماس | |||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن محل کار | |||||||||||||||||||||||||||||||
دورنگار | |||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی | |||||||||||||||||||||||||||||||
کدپستی | |||||||||||||||||||||||||||||||
صندوق پستی | |||||||||||||||||||||||||||||||
شهر | |||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||
توصیف مختصر | |||||||||||||||||||||||||||||||
در شهر هیر از توابع استان اردبیل متولد شده و تحصیلات خود را تا پایان دوره دبیرستان و گرفتن دیپلم در شهر هیر گذراندم. سپس در رشته تولیدات گیاهان داروئی و معطر در مقطع کاردانی وارد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا شده و این مقطع را با معدل 17/15به پایان رساندم. در سال 1384 در رشته تولیدات گیاهی- علوم باغبانی در مقطع کارشناسی وارد دانشگاه محقق اردبیلی شدم و در سال 1389 نیز در مقطع کارشناسی ارشد از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم. اینجانب مقطع دکتری را درشته باغبانی زینتی- گرایش ژنتیک و اصلاح مولکولی در دانشگاه آکادمی علوم کشاورزی چین به پایان رسانده ام. | |||||||||||||||||||||||||||||||
سوابق تحصیلی | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
آشنایی با زبان | |||||||||||||||||||||||||||||||
مسلط به زبان محاوره ای و نوشتاری انگلیسی آشنایی با زبان چینی گذراندن دروه دکتری در آکادمی علوم کشاورزی چین |
|||||||||||||||||||||||||||||||
سوابق شغلی | |||||||||||||||||||||||||||||||
عضو هیأت علمی دانشگاه محقق از 1395/04/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
علایق تحقیقاتی | |||||||||||||||||||||||||||||||
گیاهان زینتی (ژنتیک، اصلاح مولکولی، بیوتکنولوژی و فیزیولوژی) | |||||||||||||||||||||||||||||||
دورههای تدریس شده | |||||||||||||||||||||||||||||||
مباحث نوین در اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان زینتی (دکتری) اصلاح برای تنش های غیر زیستی (دکتری) مباحث نوین در فیزیولوژی گیاهان زینتی (دکتری) تولید بذر گیاهان زینتی (کارشناسی ارشد) اصلاح گیاهان زینتی (کارشناسی ارشد) گلکاری عملی (کارشناسی ارشد) فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته (کارشناسی ارشد) بیوتکنولوژی (کارشناسی ارشد) گلکاری (کارشناسی) ازدیاد نباتات (کارشناسی) چمن کاری (کارشناسی) مدیریت فضای سبز (کارشناسی) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
دانشجویان تحت راهنمایی | |||||||||||||||||||||||||||||||
پایان نامه های کارشناسی ارشد1- بررسی تأثیر انواع مختلف کودهای کلسیمی بر خصوصیات رویشی و پس از برداشت میوه سیب رقم گرانی اسمیت. چنگیز دوستدار، 1397.
2- بررسی اثر برخی ترکیبات شیمیایی و عصاره گیاهان دارویی بر عمر پس از برداشت گل ژربرا. علی نعمتی، 1397. 3- بررسی تأثیر برخی تیمارهای شیمیایی و عصاره طبیعی گیاهان دارویی بر روی عمر پس از برداشت گل آلسترومریا. مرتضی قلیزاده، 1397. 4- تآثیر منابع نیتروژنی بر باززایی گل آنتوریوم تحت شرایط درون شیشه ای. میلاد مظفری، 1397. 5- غربالگری درون شیشه ای گونه های مختلف گل سوسن نسبت به تنش خشکی. رضوان احدی، 1397. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
دانشجویان تحت مشاوره | |||||||||||||||||||||||||||||||
پایان نامه های کارشناسی ارشد1-تاثیر اسید سالیسیلیک،پاکلو بوترازول و قارچ میکوریز بر رشد و شاخصهای فیزیولوژیک ریحان در شرایط تنش خشکی. سمیه عقلمند، 1390. 2- تاثیر اسید سالیسیلیک،پاکلو بوترازول و اسید اسکوربیک بر رشد و شاخصهای فیزیولوژیک جعفری در شرایط تنش خشکی. زینب سعادتی، 1390. 3- القای پلی پلوییدی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebeourii). حامد رضا علیزاده، 1390. 4- بررسی باززایی درون شیشه ای گل زنبق مردابی و تغییرات پروتیین آن در حین مراحل رشد. مبینا طاهری، 1390. 5- تأثیر نانوذرات آهن و تیدیازورون بر رشد و گلدهی و عمر پس از برداشت سوسن. ابوالفضل علیزاده. 1396. 6- بررسی تاثیر منابع نیتروژنی بر متبولیتهای ثانویه در گیاه رزماری تحت شرایط درون شیشه ای. فرحناز نریمانیان. 1396. 7- بررسی تاثیر نانوذرات روی و سولفات روی بر رشد و نمو و گلدهی گیاه شب بو. سیما امینی نیا. 1396. 8- ارزیابی استقرار و پرآوری ریز شاخساره های قرهقاط(Vaccinium arctostaphylos) تحت شرایط درون شیشه ای. بهناز رضازاده، 1396. 9- باززایی گل نرگس به روش کشت لایه نازک سلولی عرضی (tTCL) و طولی (lTCL) تحت شرایط درون شیشه ای. رضا امیری، 1396. 10- تأثیرتیمارهای مختلف هورمونی و نوع محیط کشت بر باززایی سوسن چلچراغ ازطریق کشت اندام های زایشی. محسن باقریان، 1396. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
برگشت به صفحه کارنامه علمی |